EIXOS E COMPONENTES
Linha Leve de Terceiro Eixo para caminhões Volkswagen, Ford Cargo, Agrale e Mercedes Benz. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| VW 8120 | FORD CARGO 815E | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PBT HOMOLOGADO | 7.700 Kg |
PBT HOMOLOGADO | 8.250 Kg |
||
| PBTC COM 3º EIXO HOMOLOGADO | 10.500 Kg |
PBTC COM 3º EIXO HOMOLOGADO | 11.000 Kg |
||
| PESO ACRESCIDO PELO 3º EIXO | 1.000 Kg |
PESO ACRESCIDO PELO 3º EIXO | 1.000 Kg |
||
| GANHO DE CARGA | 1.800 Kg |
GANHO DE CARGA | 1.750 Kg |
||
| VW 8140 | AGRALE 8.500 | ||||
| PBT HOMOLOGADO | 7.700 Kg |
PBT HOMOLOGADO | 8.250 Kg |
||
| PBTC COM 3º EIXO HOMOLOGADO | 10.000 Kg |
PBTC COM 3º EIXO HOMOLOGADO | 11.000 Kg |
||
| PESO ACRESCIDO PELO 3º EIXO | 1.000 Kg |
PESO ACRESCIDO PELO 3º EIXO | 1.000 Kg |
||
| GANHO DE CARGA | 1.300 Kg |
GANHO DE CARGA | 2.000 Kg |
||
| VW 8150 | AGRALE 9.200 | ||||
| PBT HOMOLOGADO | 8.150 Kg |
PBT HOMOLOGADO | 9.200 Kg |
||
| PBTC COM 3º EIXO HOMOLOGADO | 11.000 Kg |
PBTC COM 3º EIXO HOMOLOGADO | 11.800 Kg |
||
| PESO ACRESCIDO PELO 3º EIXO | 1.000 Kg |
PESO ACRESCIDO PELO 3º EIXO | 1.000 Kg |
||
| GANHO DE CARGA | 1.850 Kg |
GANHO DE CARGA | 1.600 Kg |
||
| MB 915 C - ACCEL | |||||
| PBT HOMOLOGADO | 9.000 Kg |
||||
| PBTC COM 3º EIXO HOMOLOGADO | 13.000 Kg |
||||
| PESO ACRESCIDO PELO 3º EIXO | 1.000 Kg |
||||
| GANHO DE CARGA | 3.000 Kg |
||||

